<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>thinking pixels mediendesign - foto. grafik. web.</title>
	<atom:link href="http://thinkingpixels.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkingpixels.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:08:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wacken Open Air 2010</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2010/08/25/wacken-open-air-2010/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2010/08/25/wacken-open-air-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[backstage]]></category>

		<category><![CDATA[bands]]></category>

		<category><![CDATA[darkvibe]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[vip]]></category>

		<category><![CDATA[wacken]]></category>

		<category><![CDATA[wacken open air]]></category>

		<category><![CDATA[woa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Anfang August hatte ich das Vergnügen als Fotograf für das DarkVibe Magazin beim weltgrößten Heavy Metal Open Air in Wacken dabei zu sein. Hell yeah! Unter den Headlinern befanden sich jede Menge Bands, die ohnehin zu meinen persönlichen Favoriten und teilweise auch Freunden gehören, und es hat mir eine Menge Spaß gemacht, vier Tage am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang August hatte ich das Vergnügen als Fotograf für das <a title="DarkVibe Magazin" href="http://darkvibe.de/" target="_blank">DarkVibe Magazin</a> beim weltgrößten Heavy Metal Open Air in Wacken dabei zu sein. Hell yeah! Unter den Headlinern befanden sich jede Menge Bands, die ohnehin zu meinen persönlichen Favoriten und teilweise auch Freunden gehören, und es hat mir eine Menge Spaß gemacht, vier Tage am Stück so viel gute Musik zu hören, wirklich tolle neue Leute kennenzulernen, und nicht zuletzt natürlich auch Fotos zu machen.</p>
<p>In der Galerie finden sich nunmehr <a title="Zur Wacken Open Air 2010 Galerie" href="http://thinkingpixels.com/galerie/#/content/06_events/wacken_open_air_2010/">fast 200 Bilder vom W:O:A 2010</a>, unter anderem mit Tarja Turunen, Edguy, W.A.S.P., U.D.O., Stratovarious, Kamelot und vielen mehr. Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle den Organisatoren des Wacken Open Air 2010 aussprechen, die auch dieses Jahr wieder ein Festival auf die Beine gestellt haben, wie es so gut organisiert und gesichert kaum ein zweites gibt. Tolle Arbeit, Jungs und Mädels! Ich freue mich schon auf nächstes Jahr!</p>
<p><a title="Zur Wacken Open Air 2010 Galerie" href="http://thinkingpixels.com/galerie/#/content/06_events/wacken_open_air_2010/"><img class="alignnone size-full wp-image-511" title="Zur Wacken Open Air 2010 Galerie" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/08/wacken_teaser.jpg" alt="Zur Wacken Open Air 2010 Galerie" width="698" height="814" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2010/08/25/wacken-open-air-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neila Fynn ganz groß</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2010/07/29/neila-fynn-ganz-gross/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2010/07/29/neila-fynn-ganz-gross/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[bonn]]></category>

		<category><![CDATA[goth]]></category>

		<category><![CDATA[gothic]]></category>

		<category><![CDATA[koeln]]></category>

		<category><![CDATA[model]]></category>

		<category><![CDATA[neila fynn]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop seminar]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop workshop]]></category>

		<category><![CDATA[print-auflösung]]></category>

		<category><![CDATA[volle auflösung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich wurde ich von einem Kunden um ein Showcase-Foto in Print-Auflösung gebeten, mit der mutigen Aussage &#8220;Ihre Bilder sind doch bestimmt auch nur in der kleinen Screen-Auflösung so perfekt und scharf&#8221;. Nun&#8230; nö, meine Foto-Arbeiten sind tatsächlich - und das kann ich sagen, ohne rot zu werden - makellos und scharf wie ein Samurai-Schwert, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich wurde ich von einem Kunden um ein Showcase-Foto in Print-Auflösung gebeten, mit der mutigen Aussage &#8220;Ihre Bilder sind doch bestimmt auch nur in der kleinen Screen-Auflösung so perfekt und scharf&#8221;. Nun&#8230; nö, meine Foto-Arbeiten sind tatsächlich - und das kann ich sagen, ohne rot zu werden - makellos und scharf wie ein Samurai-Schwert, und das nicht erst durch Nachschärfen in der Größenreduktion, sondern auch in der vollen Auflösung. Besonders bei Aufgaben wie der Hautretusche lege ich größten Wert auf non-destruktive Techniken, die mit bloßem Weichzeichnen und Zermatschen von Poren und anderen wichtigen Details, rein gar nichts zu tun haben. Um die Qualität meiner Fotografie und Bildbearbeitungstechniken einmal angemessen demonstrieren zu können, gibt&#8217;s nach dem Klick auf das untere Foto das schöne Goth-Model Neila Fynn in voller Auflösung von 21 Megapixel. In Kürze gibt es übrigens auch wieder neue Termine für meine Photoshop-Seminare, auf denen ich meine Bildbearbeitungstechniken erkläre und schule. Es sind übrigens auch Einzel-Coachings auf Anfrage hin möglich!</p>
<p><a title="Neila Fynn - Ego in voller Auflösung ansehen" href="http://thinkingpixels.com/downloads/neila_fynn_ego_full.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-505" title="Neila Fynn - Ego in voller Auflösung anzeigen" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/07/neila_fynn_ego.jpg" alt="Neila Fynn - Ego in voller Auflösung anzeigen" width="698" height="1047" /></a></p>
<p><em><strong>ACHTUNG:</strong> Dieses Bild dient lediglich Anschauungszwecken. Jegliche kommerzielle Verwendung oder Publikation ohne mein vorheriges schriftliches Einverständnis ist untersagt. Meine Foto-Arbeiten sind mit einem nicht entfernbaren, nicht sicht sichtbaren Tracker versehen und können selbst nach Bearbeitung und Druck eindeutig identifiziert werden.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2010/07/29/neila-fynn-ganz-gross/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amphi Festival 2010</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2010/07/27/amphi-festival-2010/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2010/07/27/amphi-festival-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[amphi]]></category>

		<category><![CDATA[amphi festival]]></category>

		<category><![CDATA[amphi festival 2010 bilder]]></category>

		<category><![CDATA[amphi festival 2010 fotos]]></category>

		<category><![CDATA[band]]></category>

		<category><![CDATA[dark]]></category>

		<category><![CDATA[darkvibe]]></category>

		<category><![CDATA[ebm]]></category>

		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<category><![CDATA[gothic]]></category>

		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[
Vom 24. - 25. Juli 2010 fand in Köln nunmehr zum sechsten mal das jährliche Amphi Festival statt, und verwandelte meine Heimatstadt ins schwarze Meer. Da ich&#8217;s zum WGT zeitlich nie zu schaffen scheine, und das M&#8217;era Luna für mich durch die Überschneidung mit Wacken leider auch wegfällt, bin ich sehr froh, mit dem Amphi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Amphi Festival 2010 Fotogalerie" href="http://thinkingpixels.com/galerie/?content/06_events/amphi_festival_2010/"><img class="alignnone size-full wp-image-497" title="Amphi Festival 2010 - Zur Fotogalerie" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/07/amphi_teaser.jpg" alt="Amphi Festival 2010 - Zur Fotogalerie" width="698" height="491" /></a></p>
<p>Vom 24. - 25. Juli 2010 fand in Köln nunmehr zum sechsten mal das jährliche <a title="Amphi Festival" href="http://www.amphi-festival.de/" target="_blank">Amphi Festival</a> statt, und verwandelte meine Heimatstadt ins schwarze Meer. Da ich&#8217;s zum WGT zeitlich nie zu schaffen scheine, und das M&#8217;era Luna für mich durch die Überschneidung mit Wacken leider auch wegfällt, bin ich sehr froh, mit dem Amphi so ein gradioses Musikfest der schwarzen Szene direkt vor der Tür zu haben. Auch dieses Jahr war ich wieder auf dem Amphi als Fotograf unterwegs, und durfte zahlreiche Besucherinnen und Besucher ablichten, detailverliebt, schrill und sexy, wie es sich für&#8217;s Amphi eben gehört.</p>
<p><a class="highslide" href="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/07/dvcover_full.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-492" title="DarkVibe Magazin Cover Juli 2010" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/07/dvcover_s.jpg" alt="DarkVibe Magazin Cover Juli 2010" width="180" height="256" /></a>Über 50 dieser Besucherfotos gibt&#8217;s <strong><a title="Amphi Festival 2010 Fotogalerie" href="http://thinkingpixels.com/galerie/?content/06_events/amphi_festival_2010/">hier in der Amphi Festival 2010 Foto-Galerie</a></strong> zu sehen, ebenso zahlreiche Fotos von Bands wie Combichrist, Letzte Intstanz, ASP, Faderhead, Diary Of Dreams und End Of Green. Ich hatte sogar die Chance einige Künstler wie Ronan Harris von VNV Nation, Chris Pohl von Blutengel  und Sami Mark Yahya von Faderhead im Interview-Termin backstage einmal live kennen zu lernen - vielen lieben Dank dafür! Die schwarze Szene besteht wie keine andere aus ausnahmslos unfassbar freundlichen, offenen Menschen und kreativen Charakteren, und es ist mir eine Ehre, ein Teil davon zu sein.</p>
<p>Noch eine besondere Ehre, und für mich einer der Höhepunkte in den letzten Tagen, war es, als der bekannte Kölner <strong>Kriminalbiologe Mark Benecke</strong>, der sich ebenfalls in der schwarzen Szene zu Hause fühlt, das Cover der Juli-Ausgabe des <a title="DarkVibe Magazin" href="http://darkvibe.de/" target="_blank">DarkVibe Magazin</a>, für das ich Model Neila Fynn im tollen Steampunk Outfit von <a title="Leder Joe" href="http://leder-joe.de/" target="_blank">Leder Joe</a> fotografiert hatte, mit den Worten <strong>&#8220;Geilstes Magazin-Cover 2010!&#8221;</strong> kommentierte, und mich um eine signierte Ausgabe bat. Vielen Dank für die Blumen, sollst du natürlich kriegen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2010/07/27/amphi-festival-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gothic, Fantasy, Erotik</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2010/06/01/gothic-fantasy-erotik/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2010/06/01/gothic-fantasy-erotik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[destination nowhere]]></category>

		<category><![CDATA[erotik]]></category>

		<category><![CDATA[fantasy]]></category>

		<category><![CDATA[forsaken]]></category>

		<category><![CDATA[girls]]></category>

		<category><![CDATA[gothic]]></category>

		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Dieses kurze Video zeigt einige meiner People Photography Arbeiten der letzten zwei Jahre aus den Bereichen Gothic/Szene, Fantasy und Erotik. Der dazu passende Song &#8220;Forsaken&#8221; stammt von der Goth-Rock-Band &#8220;Destination: Nowhere&#8220;, die so nett waren, mir das Stück hierfür zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses kurze Video zeigt einige meiner People Photography Arbeiten der letzten zwei Jahre aus den Bereichen Gothic/Szene, Fantasy und Erotik. Der dazu passende Song &#8220;Forsaken&#8221; stammt von der Goth-Rock-Band &#8220;<a title="Destination: Nowhere" href="http://www.destination-nowhere.de/" target="_blank">Destination: Nowhere</a>&#8220;, die so nett waren, mir das Stück hierfür zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank!</p>
<a href="http://thinkingpixels.com/2010/06/01/gothic-fantasy-erotik/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2010/06/01/gothic-fantasy-erotik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome, Kurven und Graphit</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2010/05/31/chrome-kurven-und-graphit/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2010/05/31/chrome-kurven-und-graphit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 03:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fan-Art]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[beistift]]></category>

		<category><![CDATA[bespoke models]]></category>

		<category><![CDATA[fanart]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[graphit]]></category>

		<category><![CDATA[graphite]]></category>

		<category><![CDATA[heels on wheels]]></category>

		<category><![CDATA[karl hamilton-cox]]></category>

		<category><![CDATA[neila fynn]]></category>

		<category><![CDATA[zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Karl Hamilton-Cox ist ein äußerst talentierter Zeichenkünstler aus Hereford, England. Als er mich vor einer Weile mit der Bitte kontaktierte, eine meiner Fotoarbeiten als Bleistiftzeichnung interpretieren zu dürfen, war ich sofort hellauf begeistert. Als mir Karl vor ein paar Tagen das Ergebnis präsentierte, konnte ich kaum fassen, wie extrem glaubwürdig er mit diesem Medium auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karl Hamilton-Cox ist ein äußerst talentierter Zeichenkünstler aus Hereford, England. Als er mich vor einer Weile mit der Bitte kontaktierte, eine meiner Fotoarbeiten als Bleistiftzeichnung interpretieren zu dürfen, war ich sofort hellauf begeistert. Als mir Karl vor ein paar Tagen das Ergebnis präsentierte, konnte ich kaum fassen, wie extrem glaubwürdig er mit diesem Medium auch kleinste Details wie Spiegelungen im Chrom zu Papier gebracht hatte. Aber seht selbst:</p>
<p><a class="highslide" href="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/05/heels_on_wheels_bespoke_full.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-474" title="Heels On Wheels" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/05/heels_on_wheels_bespoke_preview.jpg" alt="Heels On Wheels" width="698" height="472" /></a></p>
<p>Mehr von Karl&#8217;s großartigen Arbeiten findet ihr auf seiner Website <a title="Bespoke Models" href="http://www.bespokemodels.com/" target="_blank">Bespoke Models</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2010/05/31/chrome-kurven-und-graphit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steampunk Erotica</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2010/05/30/steampunk-erotica/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2010/05/30/steampunk-erotica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[babe]]></category>

		<category><![CDATA[cosplay]]></category>

		<category><![CDATA[erotica]]></category>

		<category><![CDATA[erotik]]></category>

		<category><![CDATA[girl]]></category>

		<category><![CDATA[neila fynn]]></category>

		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<category><![CDATA[sexy]]></category>

		<category><![CDATA[steampunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Steampunk, das ist der Name eines Science-Fiction Genres, in dem sich die Dampfkraft als vorherschende Energie- und Antriebskraft in einer parallelen Retro-Futurismus-Welt der victorianischen Epoche durchgesetzt hat. Meine neue Foto-Serie &#8220;Steampunk Erotica&#8221; mit Model Neila Fynn zeigt nun, wieviel dampfend heißes Potential auch in erotischer Sicht in diesem Genre steckt. Mein besonderer Dank geht hierfür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Zur &quot;Steampunk Erotica&quot; Galerie wechseln" href="http://thinkingpixels.com/galerie/#/content/03_people/01_scene/01_steampunk_erotica/"><img class="alignright size-full wp-image-463" title="Steampunk Erotica" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/05/steampunk_erotica_teaser.jpg" alt="Steampunk Erotica" width="220" height="330" /></a>Steampunk, das ist der Name eines Science-Fiction Genres, in dem sich die Dampfkraft als vorherschende Energie- und Antriebskraft in einer parallelen Retro-Futurismus-Welt der victorianischen Epoche durchgesetzt hat. Meine neue Foto-Serie &#8220;<a title="Zur &quot;Steampunk Erotica&quot; Galerie wechseln" href="http://thinkingpixels.com/galerie/#/content/03_people/01_scene/01_steampunk_erotica/">Steampunk Erotica</a>&#8221; mit Model <a title="Model Neila Fynn in der Model-Kartei" href="http://neila-fynn.model-kartei.de/" target="_blank">Neila Fynn</a> zeigt nun, wieviel dampfend heißes Potential auch in erotischer Sicht in diesem Genre steckt. Mein besonderer Dank geht hierfür auch an die Jungs von <a title="Leder-Joe" href="http://leder-joe.de/" target="_blank">Leder-Joe</a>, die uns für dieses ungewöhnliche Shooting mit atemberaubenden Echt-Leder-Kostümen ausgestattet haben. Die Fotostrecke wird ebenfalls im brandneuen Musik-Magazin &#8220;<a title="Dark Vibe Magazin" href="http://www.darkvibe.de/" target="_blank">Dark Vibe</a>&#8221; zu sehen sein, welches passend zum M&#8217;era Luna und Amphi Festival sein Debüt gibt, und dort auch ausgegeben werden wird. Auf dem Amphi kann man mich dieses Jahr übrigens auch wieder live erleben und sich von mir ablichten lassen! <img src='http://thinkingpixels.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Zur &quot;Steampunk Erotica&quot; Galerie wechseln" href="http://thinkingpixels.com/galerie/#/content/03_people/01_scene/01_steampunk_erotica/"><img class="alignnone size-full wp-image-467" title="Steampunk Erotica" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/05/steampunk_erotica_teaser_quad2.jpg" alt="Steampunk Erotica" width="459" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2010/05/30/steampunk-erotica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Köln bei Nacht in der Presse</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2010/04/27/koln-bei-nacht-in-der-presse/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2010/04/27/koln-bei-nacht-in-der-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[aDRI]]></category>

		<category><![CDATA[André M. Hünseler]]></category>

		<category><![CDATA[express]]></category>

		<category><![CDATA[fotodesign]]></category>

		<category><![CDATA[köln]]></category>

		<category><![CDATA[köln bei nacht]]></category>

		<category><![CDATA[nacht]]></category>

		<category><![CDATA[nachtaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[
Der Kölner EXPRESS hat meinem Fotodesign in der Ausgabe vom 27. April 2010 erneut eine Seite gewidmet. Ob eine Tageszeitung nun das optimale Print-Medium ist, um hochdynamische Nachtaufnahmen qualitativ beurteilbar darzustellen, sei mal dahingestellt, aber ich freue mich natürlich immer wieder sehr, dass so viele Menschen an meiner Serie &#8220;Köln bei Nacht&#8221; Gefallen finden. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/04/express_2010-04-27_s26.jpg"><img class="size-full wp-image-451 alignleft" title="Kölner EXPRESS vom 27. April 2010, Seite 26" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/04/express_2010-04-27_s26_small.jpg" alt="Kölner EXPRESS vom 27. April 2010, Seite 26" width="200" height="280" /></a><br />
Der Kölner EXPRESS hat meinem Fotodesign in der Ausgabe vom 27. April 2010 erneut eine Seite gewidmet. Ob eine Tageszeitung nun das optimale Print-Medium ist, um hochdynamische Nachtaufnahmen qualitativ beurteilbar darzustellen, sei mal dahingestellt, aber ich freue mich natürlich immer wieder sehr, dass so viele Menschen an meiner Serie &#8220;Köln bei Nacht&#8221; Gefallen finden. Die Aufnahmen entstanden größten Teils schon im letzten Jahr für das Stadtportal <a title="koeln.de" href="http://www.koeln.de/" target="_blank">koeln.de</a> und sind <a title="koeln.de - Spektakuläre Bilderserie: Köln bei Nacht" href="http://www.koeln.de/koeln/spektakulaere_bilderserie_koeln_bei_nacht_304912.html" target="_blank">dort in der Bildergalerie anzusehen</a>.</p>
<p>Das Thema Architektur bei Nacht ist und bleibt eines meiner Lieblingsgebiete, und so finden sich in meiner <a title="thinkingpixels.com | Galerie" href="http://thinkingpixels.com/galerie/">Galerie</a> hierzu ständig neue Arbeiten aus aller Welt. Ich nutze für meine Nachtaufnahmen ein selbst entwickeltes Verfahren, das ich &#8220;<em>aDRI</em>&#8221; nenne. Im Gegensatz zur weit verbreiteten HDR-Technik und der überholten DRI-Technik, bietet aDRI (für advanced dynamic range increase) mehr Kontrolle und zugleich einen weniger surrealen Look, der jedoch nach persönlichem Geschmack und passend zum Motiv auch illustrativer ausgearbeitet werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2010/04/27/koln-bei-nacht-in-der-presse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angeles und New York</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2010/03/31/los_angeles_und_new_york_fotolizenz/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2010/03/31/los_angeles_und_new_york_fotolizenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[brooklyn bridge]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[kaufen]]></category>

		<category><![CDATA[lizenz]]></category>

		<category><![CDATA[lizenzieren]]></category>

		<category><![CDATA[los angeles]]></category>

		<category><![CDATA[manhattan bridge]]></category>

		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es in der thinking pixels Galerie neue Fotos aus Los Angeles und New York City. Alle Bilder der Fotostrecke können auf Anfrage hin kostengünstig für alle Medien lizenziert werden und haben eine Auflösung zwischen 20 und 150 Megapixel, sind also für Poster- und Kunstdrucke geeignet. Besonders interessant für eine Lizenzierung zum Posterdruck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort gibt es in der thinking pixels Galerie neue Fotos aus Los Angeles und New York City. Alle Bilder der Fotostrecke können auf Anfrage hin kostengünstig für alle Medien lizenziert werden und haben eine Auflösung zwischen 20 und 150 Megapixel, sind also für Poster- und Kunstdrucke geeignet. Besonders interessant für eine Lizenzierung zum Posterdruck sind die beiden sehr weiten Panoramen &#8220;Brooklyn &amp; Manhattan&#8221;, welches die zwei bekanntesten Brücken New Yorks, die Brooklyn Bridge und die Manhattan Bridge zeigt, und &#8220;Los Angeles By Night&#8221;, welches die die atemberaubende Aussicht über ganz Los Angeles bei Nacht von Griffith Observatory aus zeigt. Beide Aufnahmen sind im Original ca. 30.000 Pixel breit, was selbst bei höchster Druckqualität Panorama-Breiten von 2,40 m - 3,00 m ermöglicht!</p>
<p><a title="Brooklyn &amp; Manhattan" href="http://thinkingpixels.com/print/preview/new_york/brooklyn_and_manhattan.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-439" title="Brooklyn &amp; Manhatten" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/03/nyc_preview.jpg" alt="Brooklyn &amp; Manhatten" width="698" height="129" /></a></p>
<p><a title="Los Angeles By Night" href="http://thinkingpixels.com/print/preview/los_angeles/los_angeles_by_night.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-440" title="Los Angeles By Night" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/03/la_preview.jpg" alt="Los Angeles By Night" width="698" height="123" /></a></p>
<p>Weitere Aufnahmen aus den USA finden Sie <a title="Zur Fotostrecke USA 2010 in der Galerie" href="http://thinkingpixels.com/galerie/#/content/02_Fotodesign/07_Fotostrecken/USA_2010/" target="_blank">hier in der Galerie</a>. Wenn Sie eine oder mehrere Aufnahmen lizenzieren möchten, können Sie <a title="Kontakt zu thinking pixels mediendesign" href="/kontakt/">hier mit mir Kontakt</a> aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2010/03/31/los_angeles_und_new_york_fotolizenz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Photoshop Seminartermine!</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2009/12/02/neue-photoshop-seminartermine/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2009/12/02/neue-photoshop-seminartermine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<category><![CDATA[bonn]]></category>

		<category><![CDATA[einsteiger]]></category>

		<category><![CDATA[fortgeschrittene]]></category>

		<category><![CDATA[köln]]></category>

		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<category><![CDATA[neila fynn]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<category><![CDATA[training]]></category>

		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[
Im Januar 2010 gibt es zwei neue Termine für meine Photoshop-Seminare: Den 9. Januar und den 30. Januar 2010. Beide Workshops richten sich an Fortgeschrittene, sowie &#8220;erfahrene Anfänger&#8221;, also jene, die sich in Photoshop bereits ein wenig umgesehen haben, und mit den grundlegenden Funktionen vertraut sind und nun die kreative Anwendung erlernen wollen. Für beide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-410" title="Model Neila Fynn" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/12/model_neila_fynn.jpg" alt="Model Neila Fynn" width="698" height="460" /></p>
