<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>thinking pixels mediendesign - foto. grafik. web.</title>
	<atom:link href="http://thinkingpixels.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkingpixels.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:43:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bildbearbeitungs-Angebote im Frühjahr</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2010/02/14/bildbearbeitung-im-angebot/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2010/02/14/bildbearbeitung-im-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 22:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<category><![CDATA[angebot]]></category>

		<category><![CDATA[beauty-retusche]]></category>

		<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[günstig]]></category>

		<category><![CDATA[hautbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[illustrativ]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[retusche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist&#8217;s draußen kalt und grau, doch bald steht der Frühling vor der Tür und macht alles wieder schöner. Passend dazu gibt&#8217;s im Frühjahr besonders günstige Konditionen für meine Bildbearbeitung, um auch Ihre Bilder zu verschönern und zu einem wahren Eyecatcher zu machen.
Dazu gehört zum Beispiel die professionelle Beauty-Retusche, mit einer Hautbearbeitung, die diese weicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ist&#8217;s draußen kalt und grau, doch bald steht der Frühling vor der Tür und macht alles wieder schöner. Passend dazu gibt&#8217;s im Frühjahr besonders günstige Konditionen für meine Bildbearbeitung, um auch Ihre Bilder zu verschönern und zu einem wahren Eyecatcher zu machen.</p>
<p>Dazu gehört zum Beispiel die professionelle Beauty-Retusche, mit einer Hautbearbeitung, die diese weicher erscheinen lässt, ohne dabei Zeichnungen wie Poren zu zerstören.</p>
<p><img class="mouseover" oversrc="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/02/beauty-retusche-before.jpg" title="Beauty-Retusche - Nachher (Mouseover für &quot;Vorher&quot;)" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/02/beauty-retusche-after.jpg" alt="Beauty-Retusche - Nachher (Mouseover für &quot;Vorher&quot;)" width="698" height="465" /></p>
<p>Fehlt dem Foto für Ihre Printanzeige noch &#8220;das gewisse Etwas&#8221;, um ein wahrer Eyecatcher zu sein? Meine illustrativen Bearbeitungstechniken machen aus Ihrem Foto einen echten Super-Hingucker.</p>
<p><img class="mouseover" oversrc="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/02/tpman_before.jpg" title="Illustrative Retusche - Nachher (Mouseover für &quot;Vorher&quot;)" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2010/02/tpman_after.jpg" alt="Illustrative Retusche - Nachher (Mouseover für &quot;Vorher&quot;)" width="698" height="1051" /></p>
<p>Neugierig geworden? Dann <a title="Kontakt zu thinking pixels mediendesign" href="/kontakt/">sprechen Sie mich doch einfach gleich an</a>, für Ihr individuelles Angebot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2010/02/14/bildbearbeitung-im-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Photoshop Seminartermine!</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2009/12/02/neue-photoshop-seminartermine/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2009/12/02/neue-photoshop-seminartermine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<category><![CDATA[bonn]]></category>

		<category><![CDATA[einsteiger]]></category>

		<category><![CDATA[fortgeschrittene]]></category>

		<category><![CDATA[köln]]></category>

		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<category><![CDATA[neila fynn]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<category><![CDATA[training]]></category>

		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[
Im Januar 2010 gibt es zwei neue Termine für meine Photoshop-Seminare: Den 9. Januar und den 30. Januar 2010. Beide Workshops richten sich an Fortgeschrittene, sowie &#8220;erfahrene Anfänger&#8221;, also jene, die sich in Photoshop bereits ein wenig umgesehen haben, und mit den grundlegenden Funktionen vertraut sind und nun die kreative Anwendung erlernen wollen. Für beide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-410" title="Model Neila Fynn" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/12/model_neila_fynn.jpg" alt="Model Neila Fynn" width="698" height="460" /></p>
<p>Im Januar 2010 gibt es zwei neue Termine für meine <strong>Photoshop-Seminare</strong>: Den <strong>9. Januar</strong> und den <strong>30. Januar</strong> 2010. Beide Workshops richten sich an Fortgeschrittene, sowie &#8220;erfahrene Anfänger&#8221;, also jene, die sich in Photoshop bereits ein wenig umgesehen haben, und mit den grundlegenden Funktionen vertraut sind und nun die kreative Anwendung erlernen wollen. Für beide Workshops steht uns das hübsche Goth-Model &#8220;<strong>Neila Fynn</strong>&#8221; (Foto) zur Verfügung, und wir werden gemeinsam mit ihr ein Fantasy Composing anfertigen. Darüber hinaus gibt&#8217;s jede Menge Techniken für die Hautbearbeitung, das Freistellen von Haaren und anderen komplexen Formen, sowie das illustrative Gestalten von Bildern zu erlernen.</p>
<p><strong>Mehr Informationen</strong> zu den Workshops gibt es <strong><a title="Photoshop-Seminare von thinking pixels" href="/photoshop-seminare/">hier</a></strong>.<br />
<strong>Zur Anmeldung</strong> geht es <strong><a title="Zur Workshop-Anmeldung im mietstudio-bonn wechseln" href="http://www.mietstudio-bonn.de/workshops/workshop-anmeldung/" target="_blank">hier</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2009/12/02/neue-photoshop-seminartermine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Köln bei Nacht</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2009/11/25/koln-bei-nacht/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2009/11/25/koln-bei-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<category><![CDATA[fotostrecke]]></category>

		<category><![CDATA[hdr]]></category>

		<category><![CDATA[köln]]></category>

		<category><![CDATA[lizenz]]></category>

		<category><![CDATA[musical dome]]></category>

		<category><![CDATA[nacht]]></category>

		<category><![CDATA[rheinbrücken]]></category>

		<category><![CDATA[schokoladenmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Fotostrecke &#8220;Köln bei Nacht&#8221; ist ab sofort in der Galerie verfügbar und zeigt bekannte sowie weniger bekannte Sehenswürdigkeiten der Domstadt im besonderen Flair der Dunkelheit. Die insgesamt 40 aDRI- und HDR-Aufnahmen können auf Anfrage einzeln oder auch als komplette Fotostrecke lizenziert werden.
- Hier geht&#8217;s zur Fotostrecke -



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Fotostrecke &#8220;<strong>Köln bei Nacht</strong>&#8221; ist ab sofort in der Galerie verfügbar und zeigt bekannte sowie weniger bekannte Sehenswürdigkeiten der Domstadt im besonderen Flair der Dunkelheit. Die insgesamt 40 aDRI- und HDR-Aufnahmen können auf <a title="Kontakt zu thinking pixels mediendesign" href="/kontakt" target="_blank">Anfrage</a> einzeln oder auch als komplette Fotostrecke lizenziert werden.</p>
<p>- <a title="thinking pixels Fotostrecke: &quot;Köln bei Nacht&quot;" href="http://thinkingpixels.com/galerie/#/content/02_Fotodesign/07_Fotostrecken/Koeln_bei_Nacht/">Hier geht&#8217;s zur Fotostrecke</a> -</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-395" title="Köln bei Nacht" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/11/koeln_bei_nacht.jpg" alt="Köln bei Nacht" width="698" height="466" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-396" title="Musical Dome Köln" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/11/musical_dome_koeln.jpg" alt="Musical Dome Köln" width="698" height="466" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-397" title="Schokoladenmuseum und Krankhäuser Köln" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/11/schokoladenmuseum_und_kranhaeuser_koeln.jpg" alt="Schokoladenmuseum und Krankhäuser Köln" width="698" height="466" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2009/11/25/koln-bei-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Galerie ist da!</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2009/09/28/die-neue-galerie-ist-da/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2009/09/28/die-neue-galerie-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[bildergalerie]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[fotodesign]]></category>

		<category><![CDATA[galerie]]></category>

		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<category><![CDATA[neu]]></category>

		<category><![CDATA[thinkingpxiels.com]]></category>

		<category><![CDATA[vollbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es auf thinkingpixels.com eine neue Galerieseite, mit einem eigenständigen dunkleren Farbschema und vielen neuen Funktionen, um Ihnen meine Fotoarbeiten noch schöner präsentieren zu können. Nutzen Sie im neuen Vollbildmodus Ihren gesamten Bildschirm für den optimal Fotogenuss aus, während sie bequem mit den Pfeiltasten Ihrer Tastatur durch die Bilder navigieren oder einfach eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort gibt es auf thinkingpixels.com eine neue Galerieseite, mit einem eigenständigen dunkleren Farbschema und vielen neuen Funktionen, um Ihnen meine Fotoarbeiten noch schöner präsentieren zu können. Nutzen Sie im neuen Vollbildmodus Ihren gesamten Bildschirm für den optimal Fotogenuss aus, während sie bequem mit den Pfeiltasten Ihrer Tastatur durch die Bilder navigieren oder einfach eine Slideshow starten. Probieren Sie es doch einfach gleich mal aus!</p>
<p><a href="http://thinkingpixels.com/galerie"><img class="alignnone size-full wp-image-381" title="Die neue Galerie von thinking pixels mediendesign ist da!" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/09/new_gallery.jpg" alt="Die neue Galerie von thinking pixels mediendesign ist da!" width="698" height="490" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2009/09/28/die-neue-galerie-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EXPRESS berichtet über Kölner Gigapixel-Panorama</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2009/07/28/express-berichtet-uber-kolner-gigapixel-panorama/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2009/07/28/express-berichtet-uber-kolner-gigapixel-panorama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[25.07.2009]]></category>

		<category><![CDATA[express]]></category>

		<category><![CDATA[gigapixel]]></category>

		<category><![CDATA[koeln.de]]></category>

		<category><![CDATA[köln]]></category>

		<category><![CDATA[lokalpresse]]></category>

		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<category><![CDATA[pixel-magier]]></category>

		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag (den 25.07.2009) hat die Kölner Lokalpresse meinem 8 Gigapixel großen Panorama-Foto der Domstadt einen eigenen Artikel gewidmet. Einen &#8220;Pixel-Magier&#8221; nennt mich die EXPRESS, ein Titel, an den ich mich durchaus gewöhnen könnte&#8230;  

Die komplette Story zum Bild gibt&#8217;s hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Samstag (den 25.07.2009) hat die Kölner Lokalpresse meinem 8 Gigapixel großen Panorama-Foto der Domstadt einen eigenen Artikel gewidmet. Einen &#8220;Pixel-Magier&#8221; nennt mich die EXPRESS, ein Titel, an den ich mich durchaus gewöhnen könnte&#8230; <img src='http://thinkingpixels.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="highslide" href="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/07/express_gigapixel_full.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-369" title="EXPRESS: Pixel-Magier schießt Kölner Rekord-Foto" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/07/express_gigapixel_small.jpg" alt="EXPRESS: Pixel-Magier schießt Kölner Rekord-Foto" width="698" height="558" /></a></p>
<p>Die komplette Story zum Bild gibt&#8217;s <a title="Köln bei 8 Gigapixel - thinking pixels schießt fünftgrößtes Foto der Welt" href="http://thinkingpixels.com/2009/06/05/cologne-8-gigapixels/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2009/07/28/express-berichtet-uber-kolner-gigapixel-panorama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos vom Amphi Festival 2009</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2009/07/19/fotos-vom-amphi-festival-2009/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2009/07/19/fotos-vom-amphi-festival-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[amphi]]></category>

		<category><![CDATA[cologne]]></category>

		<category><![CDATA[delain]]></category>

		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[goth]]></category>

		<category><![CDATA[gothic]]></category>

		<category><![CDATA[köln]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<category><![CDATA[saltatio mortis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Besucher des Amphi Festival 2009 in Köln,
ich danke euch, dass so viele von euch sich vor meine Kamera getraut haben! Wer von euch ein Kärtchen von mir bekommen hat,  kann seine Fotos hier in meinem Flickr Account finden. Diejenigen von euch, die selbst auch auf dem Festival fotografiert haben, und einen Flickr Account besitzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-360" title="Saltatio Mortis auf dem Amphi 2009" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/07/saltatio_mortis_amphi_2009.jpg" alt="Saltatio Mortis auf dem Amphi 2009" width="300" height="450" />Liebe Besucher des Amphi Festival 2009 in Köln,</p>
<p style="text-align: justify;">ich danke euch, dass so viele von euch sich vor meine Kamera getraut haben! Wer von euch ein Kärtchen von mir bekommen hat,  kann seine Fotos <a title="Amphi Festival 2009 Flickr Album by thinking pixels mediendesign" href="http://www.flickr.com/photos/thinkingpixels/sets/72157621696532038/" target="_blank">hier in meinem Flickr Account</a> finden. Diejenigen von euch, die selbst auch auf dem Festival fotografiert haben, und einen Flickr Account besitzen, möchte ich herzlich einladen, auch eure Bilder zum <a title="Amphi Festival 2009 Flickr Pool" href="http://www.flickr.com/groups/amphi2009/pool/" target="_blank">Amphi 2009 Gruppen-Pool</a> hinzuzufügen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir sehen uns nächstes Jahr!</p>
<p style="text-align: justify;">Yours truly</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2009/07/19/fotos-vom-amphi-festival-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Köln bei 8 Gigapixel</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2009/06/05/cologne-8-gigapixels/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2009/06/05/cologne-8-gigapixels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[André M. Hünseler]]></category>

		<category><![CDATA[cologne]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[gigapixel]]></category>

		<category><![CDATA[größte]]></category>

		<category><![CDATA[koeln]]></category>

		<category><![CDATA[koeln.de]]></category>

		<category><![CDATA[köln]]></category>

		<category><![CDATA[msh]]></category>

		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Für das Stadtportal koeln.de habe ich im Auftrag der Werbeagentur MSH and more ein acht Gigapixel großes Foto der Domstadt realisiert. Mit einer Auflösung von 171.800 x 46.600 Pixeln ist &#8220;Cologne 8 Gigapixels&#8221; aktuell das fünftgrößte Foto der Welt. Das Bild wurde in fast vier Tagen Rechenzeit aus ca. 600 Einzelaufnahmen zusammengesetzt. Die Dateigröße des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Stadtportal <strong><a title="koeln.de - Das Stadtportal für Köln" href="http://www.koeln.de/">koeln.de</a></strong> habe ich im Auftrag der Werbeagentur <strong><a title="Werbeagentur MSH and more" href="http://msh.net/">MSH and more</a></strong> ein acht Gigapixel großes Foto der Domstadt realisiert. <strong>Mit einer Auflösung von 171.800 x 46.600 Pixeln ist &#8220;Cologne 8 Gigapixels&#8221; aktuell das fünftgrößte Foto der Welt.</strong> Das Bild wurde in fast vier Tagen Rechenzeit aus ca. 600 Einzelaufnahmen zusammengesetzt. Die Dateigröße des fertigen Bildes beträgt ca. 20 Gigabyte - somit nimmt das Foto den Speicherplatz von ca. 30 CDs oder 5 DVDs in Anspruch.</p>
<p>Das Gigapixel-Foto ist ab sofort in Verbindung mit einem Gewinnspiel auf <strong><a title="Der Dom in 8.000 Megapixeln" href="http://www.koeln.de/gigapixel">koeln.de</a></strong> ausgestellt - es gilt fünf im Bild versteckte Lösungsbuchstaben zu finden. Als Preis winkt eine Übernachtung für zwei Personen im luxuriösen Le Meridien Dom-Hotel Köln.</p>
<p>Hier ein kleiner Blick hinter die Kulissen:<br />
<a href="http://thinkingpixels.com/2009/06/05/cologne-8-gigapixels/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a></p>
<p><a title="Der Dom in 8.000 Megapixeln" href="http://www.koeln.de/gigapixel"><img class="alignnone size-full wp-image-344" title="&quot;Cologne 8 Gigapixels&quot; auf koeln.de" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/06/gigapixel_zoom_preview.jpg" alt="&quot;Cologne 8 Gigapixels&quot; auf koeln.de" width="698" height="1615" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2009/06/05/cologne-8-gigapixels/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Talvi Wallpaper Pack</title>
		<link>http://thinkingpixels.com/2009/04/19/talvi-wallpaper-pack/</link>
		<comments>http://thinkingpixels.com/2009/04/19/talvi-wallpaper-pack/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Hünseler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>

		<category><![CDATA[composing]]></category>

		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[hintergrund]]></category>

		<category><![CDATA[model]]></category>

		<category><![CDATA[pack]]></category>

		<category><![CDATA[talvi]]></category>

		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkingpixels.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Schmetterlinge im Bauch: Model &#8220;Talvi&#8221; auf Ihrem Desktop!
Dieses Wallpaper Pack beinhaltet ein Fantasy Composing von thinking pixels Model &#8220;Talvi&#8221; in den Auflösungen 1024&#215;768, 1280&#215;800, 1280&#215;1024, 1680&#215;1050 und 1920&#215;1200.

- Jetzt herunterladen -
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Schmetterlinge im Bauch: Model &#8220;Talvi&#8221; auf Ihrem Desktop!</p>
<p style="text-align: justify;">Dieses Wallpaper Pack beinhaltet ein Fantasy Composing von thinking pixels Model &#8220;Talvi&#8221; in den Auflösungen 1024&#215;768, 1280&#215;800, 1280&#215;1024, 1680&#215;1050 und 1920&#215;1200.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Talvi Wallpaper Pack herunterladen" href="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/01/tp_talvi_wallpaper_pack.zip"><img class="alignnone size-full wp-image-303" title="Talvi Wallpaper Pack herunterladen" src="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/01/tp_talvi_wallpaper.jpg" alt="Talvi Wallpaper Pack herunterladen" width="698" height="566" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Talvi Wallpaper Pack herunterladen" href="http://thinkingpixels.com/wp-content/uploads/2009/01/tp_talvi_wallpaper_pack.zip"><strong>- Jetzt herunterladen -</strong></a><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinkingpixels.com/2009/04/19/talvi-wallpaper-pack/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
